Zersetzungs-stadium | Rinde | Äste und Zweige | Härte | Oberfläche | Form |
1 | Intakt oder nur kleinflächig abgefallen, mehr als 50% bedeckend | Vorhanden | Hart oder Messer dringt 1-2 mm ein | Durch Rinde bedeckt, Umriss intakt | Kreisförmig |
2 | Nicht vorhanden oder weniger als 50% bedeckend | Nur Äste (>3 cm) vorhanden | Hart oder Messer dringt weniger als 1 cm ein | Glatt, Umriss intakt | Kreisförmig |
3 | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Weich an der Oberfläche, Messer dringt 1-5 cm ein | Glatt oder mit Unebenheiten, Umriss intakt | Kreisförmig |
4 | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Weich, Messer dringt mehr als 5 cm ein | Grosse Spalten und Unebenheiten, kleine Teile fehlend, Umriss intakt | Kreisförmig oder elliptisch |
5 | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Weich, Messer dringt mehr als 5 cm ein | Grosse Teile fehlend, Umriss teilweise unförmig | Elliptisch, abgeflacht |
6 | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Weich, teilweise zu Humus abgebaut, nur noch Kern des Holzkörpers vorhanden | Umriss schwierig zu definieren | Elliptisch, abgeflacht oder boden- bedeckt |
Quelle: Ódor, P. & Standovár, T. 2003. Changes of physical and chemical properties of dead wood during decay. Nat-Man Working Report 24. Unpublished.