Zersetzungs- kategorie | Oberfläche | Form | Eindringtiefe eines spitzen Gegenstandes | Lage des Stammes | Äste | Rinde |
I.1 ________ I.2 ______ I.3 | gleichmässig | rund | das Holz ist fest | durch Äste gestützt und noch deutlich in der Luft | die jüngsten, 1-2 Jahre alten Zweige noch vorhanden _______ ohne die jüngsten, 1-2 Jahre alten Zweige; bis 5 mm dicke Äste noch vorhanden ______ nur noch über 5 mm dicke Äste und wenig verzweigte Aststümpfe vorhanden | bedeckt meist den ganzen Stamm (teilweise Ablösung durch Borkenkäfer und Spechte) |
II | gleichmässig | rund | die Oberfläche gibt unter Druck eines spitzen Gegenstandes nach | durch dickere Aststümpfe gestützt, in der Luft | nur noch dickere Äste und Stümpfe übrig | löst sich an der Unterseite; keine Rindenreste an Aststümpfen |
III | einige mm tiefe Spalten sind vorhanden | rund | bis 1 cm | durch Aststümpfe gestützt, nur noch wenig über dem Boden | nur noch mindestens 2 cm dicke Aststümpfe übrig | Rindenreste nur noch an der Oberseite |
IV | ca. 0.5 cm tiefe Spalten sind vorhanden | rund | bis 3 cm | berührt teilweise den Boden | nur noch mindestens 4-5 cm dicke Aststümpfe übrig | meistens keine Rindenreste mehr übrig |
V | mehrere cm dicke Holzstücke lösen sich an der Unterseite. Die Stammseiten sind rissig mit 1 cm tiefen Spalten | rund | bis 5 cm | auf ganzer Länge in Kontakt zum Boden, nur noch kurze Stücke in der Luft | keine Astteile mehr übrig | keine Rindenreste mehr übrig |
VI | mehrere cm dicke Holzstücke lösen sich an den Stammseiten | rund | festes Holz nur noch in der Mitte des Stammes | liegt ganz am Boden | keine Astteile mehr übrig | keine Rindenreste mehr übrig |
VII | der ganze Stamm ist mit mehreren cm tiefen Spalten übersät | merklich abgeflacht | hindurch | liegt ganz am Boden | keine Astteile mehr übrig | keine Rindenreste mehr übrig |
VIII | meistens komplett von Moosen und übrigen Pflanzen überwachsen | längliche Strukturen auf dem Waldboden sichtbar | hindurch | mit dem Boden verschmelzend | keine Astteile mehr übrig | keine Rindenreste mehr übrig |
Quelle: Holeksa, J. 2001. Coarse woody debris in a Carpathian subalpine spruce forest. Forstw. Cbl. 120:256-270.