Stade de décomposition | Ecorce | Branches et rameaux | Consistance | Surface | Forme |
1 | Intacte ou seules de petites parties sont tombées, plus de 50% de recouvrement | Existants | Dur ou le couteau pénètre de 1 à 2 mm | Recouverte d’écorce, profil intact | Circulaire |
2 | Inexistante ou moins de 50% de recouvrement | Uniquement des branches (>3 cm | Dur ou le couteau pénètre à moins de 1 cm | Lisse, profil intact | Circulaire |
3 | Inexistante | Inexistante | Tendre en surface, le couteau pénètre de 1 à 5 cm | Lisse ou avec quelques inégalités, profil intact | Circulaire |
4 | Inexistante | Inexistante | Tendre, le couteau pénètre à plus de 5 cm | Grosses fentes et inégalités, petites parties manquantes, profil intact | Circulaire ou elliptique |
5 | Inexistante | Inexistante | Tendre, le couteau pénètre à plus de 5 cm | Grandes parties manquantes, profil en partie informe | Elliptique et aplatie |
6 | Inexistante | Inexistante | Tendre, partiellement décomposé en humus, il ne reste que le duramen et le cœur du bois | Profil difficile à définir | Elliptique et aplatie ou couverte de terre |
Source: Ódor, P. & Standovár, T. 2003. Changes of physical and chemical properties of dead wood during decay. Nat-Man Working Report 24. Unpublished.