Stade de décomposition | Désignation | Description |
1 | Bois frais | conduisant la sève |
2 | Bois mort | sans sève, ferme; le couteau ne pénètre que très difficilement dans le sens des fibres |
3 | Bois pourri | moins ferme; le couteau pénètre légèrement dans le sens des fibres, mais pas au travers |
4 | Bois en décomposition | tendre; le couteau pénètre facilement dans toutes les directions |
5 | Bois vermoulu | très spongieux et pulvérulent; presque plus cohéren |
Source: Keller, M. (red.). 2005. Schweizerisches Landesforstinventar. Anleitung für die Feldaufnahmen der Erhebung 2004-2007. Eidg. Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf, 393 pp.